Altak 2020 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 12 | 15,8 | 24 | 31,6 | 32 | 42,1 | 8 | 10,5 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Espainia | 1 | 4,5 | 9 | 40,9 | 11 | 50,0 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Maroko | 5 | 33,3 | 7 | 46,7 | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 27 | 13,1 | 84 | 40,8 | 80 | 38,8 | 15 | 7,3 | 206 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments