Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Bataz besteko adina
1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 36,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 48,4 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 55,6 |
Europako gainerako estatuak | 61,2 |
Amerika | 39,5 |
Afrika | 35,5 |
Asia | 36,8 |
Ozeania | - |
Guztira | 44,6 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments