Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 307 | 11,9 | 0 | 0,0 | 462 | 17,8 | 714 | 27,6 | 330 | 12,7 | 776 | 30,0 | 2.589 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 328 | 13,4 | 0 | 0,0 | 612 | 25,1 | 741 | 30,3 | 530 | 21,7 | 232 | 9,5 | 2.443 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 37 | 20,4 | 0 | 0,0 | 35 | 19,3 | 32 | 17,7 | 69 | 38,1 | 8 | 4,4 | 181 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 312 | 42,1 | 0 | 0,0 | 211 | 28,5 | 103 | 13,9 | 82 | 11,1 | 33 | 4,5 | 741 | 100,0 |
Amerika | 12 | 3,9 | 0 | 0,0 | 170 | 55,9 | 44 | 14,5 | 53 | 17,4 | 25 | 8,2 | 304 | 100,0 |
Afrika | 7 | 8,2 | 0 | 0,0 | 46 | 54,1 | 16 | 18,8 | 8 | 9,4 | 8 | 9,4 | 85 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 50,0 | 9 | 20,5 | 6 | 13,6 | 7 | 15,9 | 44 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 1.003 | 15,7 | 0 | 0,0 | 1.558 | 24,4 | 1.659 | 26,0 | 1.078 | 16,9 | 1.089 | 17,1 | 6.387 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments