Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1.342 | 52,3 | 1.222 | 47,7 | 2.564 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.245 | 50,0 | 1.245 | 50,0 | 2.490 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 74 | 40,9 | 107 | 59,1 | 181 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 348 | 46,7 | 397 | 53,3 | 745 | 100,0 |
Amerika | 134 | 41,6 | 188 | 58,4 | 322 | 100,0 |
Afrika | 62 | 60,2 | 41 | 39,8 | 103 | 100,0 |
Asia | 22 | 50,0 | 22 | 50,0 | 44 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 3.227 | 50,0 | 3.222 | 50,0 | 6.449 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments