Bajak 2020 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7 | 15,6 | 38 | 84,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8 | 9,8 | 73 | 89,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 82 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 2,7 | 21 | 56,8 | 0 | 0,0 | 15 | 40,5 | 37 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 13 | 34,2 | 14 | 36,8 | 11 | 28,9 | 38 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 5 | 20,8 | 17 | 70,8 | 24 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 16 | 6,9 | 154 | 66,1 | 19 | 8,2 | 44 | 18,9 | 233 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments