Bajak 2022 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estatua | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 21 | 28,8 | 16 | 21,9 | 63 | 86,3 | 0 | 0,0 | 29 | 39,7 | 34 | 46,6 | 73 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 12 | 52,2 | 6 | 26,1 | 37 | 160,9 | 0 | 0,0 | 28 | 121,7 | 51 | 221,7 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 5 | 41,7 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
España | 6 | 18,2 | 7 | 21,2 | 15 | 45,5 | 4 | 12,1 | 8 | 24,2 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 3,4 | 3 | 10,3 | 4 | 13,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 100,0 |
Honduras | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Maroko | 6 | 16,2 | 2 | 5,4 | 8 | 21,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,9 | 9 | 26,5 | 10 | 29,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 34 | 100,0 |
Ukraina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Ekuador | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 9 | 128,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 9 | 4,5 | 14 | 7,0 | 27 | 13,6 | 72 | 36,2 | 77 | 38,7 | 199 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharrak:
- Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
- Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments