Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 6.449 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 5.235 | 81,2 |
· Gipuzkoa Guztira | 5.054 | 78,4 |
· · Udalerrian jaioak | 2.564 | 39,8 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.490 | 38,6 |
· Araba | 19 | 0,3 |
· Bizkaia | 81 | 1,3 |
· Nafarroa | 79 | 1,2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 2 | 0,0 |
Europa Guztira | 745 | 11,6 |
· EB28 Guztira | 708 | 11,0 |
· · Alemania | 4 | 0,1 |
· · Bulgaria | 3 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 4 | 0,1 |
· · Errumania | 32 | 0,5 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 622 | 9,6 |
· · · Salamanca | 71 | 1,1 |
· · · Caceres | 108 | 1,7 |
· · · Burgos | 33 | 0,5 |
· · · Madril | 32 | 0,5 |
· · · Errioxa | 10 | 0,2 |
· · · Valladolid | 10 | 0,2 |
· · · Palencia | 36 | 0,6 |
· · · A Coruña | 6 | 0,1 |
· · · Pontevedra | 11 | 0,2 |
· · · Badajoz | 60 | 0,9 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 245 | 3,8 |
· · Frantziako Estatua | 11 | 0,2 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 24 | 0,4 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 8 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 37 | 0,6 |
· · Ukraina | 28 | 0,4 |
· · Errusia | 3 | 0,0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 6 | 0,1 |
Amerika Guztira | 322 | 5,0 |
· Ipar Amerika Guztira | 2 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 2 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 119 | 1,8 |
· · Honduras | 49 | 0,8 |
· · Mexiko | 5 | 0,1 |
· · Nikaragua | 64 | 1,0 |
· · Gainerako Ertamerika | 1 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 28 | 0,4 |
· · Dominikar Errepublika | 4 | 0,1 |
· · Kuba | 24 | 0,4 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 173 | 2,7 |
· · Argentina | 27 | 0,4 |
· · Bolivia | 5 | 0,1 |
· · Brasil | 18 | 0,3 |
· · Ekuador | 32 | 0,5 |
· · Kolonbia | 43 | 0,7 |
· · Paraguay | 8 | 0,1 |
· · Peru | 13 | 0,2 |
· · Txile | 4 | 0,1 |
· · Uruguay | 2 | 0,0 |
· · Venezuela | 18 | 0,3 |
· · Gainerako Hego Amerika | 3 | 0,0 |
Afrika Guztira | 103 | 1,6 |
· Ipar Afrika Guztira | 60 | 0,9 |
· · Argelia | 5 | 0,1 |
· · Maroko | 55 | 0,9 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 43 | 0,7 |
· · Nigeria | 10 | 0,2 |
· · Senegal | 9 | 0,1 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 24 | 0,4 |
Asia Guztira | 44 | 0,7 |
· Txina | 7 | 0,1 |
· Mongolia | 3 | 0,0 |
· Pakistan | 21 | 0,3 |
· Gainerako Asia | 13 | 0,2 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Barka, daturik ez 1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera, Usurbil, 2024 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1.342 | 52,3 | 1.222 | 47,7 | 2.564 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.245 | 50,0 | 1.245 | 50,0 | 2.490 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 74 | 40,9 | 107 | 59,1 | 181 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 348 | 46,7 | 397 | 53,3 | 745 | 100,0 |
Amerika | 134 | 41,6 | 188 | 58,4 | 322 | 100,0 |
Afrika | 62 | 60,2 | 41 | 39,8 | 103 | 100,0 |
Asia | 22 | 50,0 | 22 | 50,0 | 44 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 3.227 | 50,0 | 3.222 | 50,0 | 6.449 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 677 | 26,4 | 671 | 26,2 | 843 | 32,9 | 373 | 14,5 | 2.564 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 246 | 9,9 | 342 | 13,7 | 1.409 | 56,6 | 493 | 19,8 | 2.490 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 2,8 | 23 | 12,7 | 92 | 50,8 | 61 | 33,7 | 181 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 30 | 4,0 | 74 | 9,9 | 241 | 32,3 | 400 | 53,7 | 745 | 100,0 |
Amerika | 24 | 7,5 | 111 | 34,5 | 160 | 49,7 | 27 | 8,4 | 322 | 100,0 |
Afrika | 11 | 10,7 | 43 | 41,7 | 46 | 44,7 | 3 | 2,9 | 103 | 100,0 |
Asia | 7 | 15,9 | 13 | 29,5 | 21 | 47,7 | 3 | 6,8 | 44 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 1.000 | 15,5 | 1.277 | 19,8 | 2.812 | 43,6 | 1.360 | 21,1 | 6.449 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 36,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 48,4 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 55,6 |
Europako gainerako estatuak | 61,2 |
Amerika | 39,5 |
Afrika | 35,5 |
Asia | 36,8 |
Ozeania | - |
Guztira | 44,6 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 1.049 | 40,9 | 296 | 11,5 | 566 | 22,1 | 491 | 19,1 | 162 | 6,3 | 2.564 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 667 | 26,8 | 298 | 12,0 | 557 | 22,4 | 467 | 18,8 | 501 | 20,1 | 2.490 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 48 | 26,5 | 24 | 13,3 | 28 | 15,5 | 39 | 21,5 | 42 | 23,2 | 181 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 0,1 | 371 | 49,8 | 38 | 5,1 | 72 | 9,7 | 119 | 16,0 | 144 | 19,3 | 745 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 2 | 0,6 | 4 | 1,2 | 36 | 11,2 | 95 | 29,5 | 185 | 57,5 | 322 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 2 | 1,9 | 24 | 23,3 | 76 | 73,8 | 103 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 16 | 36,4 | 27 | 61,4 | 44 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 1 | 0,0 | 2.137 | 33,1 | 661 | 10,2 | 1.262 | 19,6 | 1.251 | 19,4 | 1.137 | 17,6 | 6.449 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 290 | 11,3 | 0 | 0,0 | 453 | 17,7 | 738 | 28,8 | 352 | 13,7 | 731 | 28,5 | 2.564 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 317 | 12,7 | 0 | 0,0 | 615 | 24,7 | 750 | 30,1 | 547 | 22,0 | 261 | 10,5 | 2.490 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 36 | 19,9 | 0 | 0,0 | 33 | 18,2 | 34 | 18,8 | 71 | 39,2 | 7 | 3,9 | 181 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 302 | 40,5 | 0 | 0,0 | 215 | 28,9 | 106 | 14,2 | 88 | 11,8 | 34 | 4,6 | 745 | 100,0 |
Amerika | 11 | 3,4 | 0 | 0,0 | 171 | 53,1 | 53 | 16,5 | 60 | 18,6 | 27 | 8,4 | 322 | 100,0 |
Afrika | 7 | 6,8 | 0 | 0,0 | 60 | 58,3 | 17 | 16,5 | 7 | 6,8 | 12 | 11,7 | 103 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 54,5 | 6 | 13,6 | 7 | 15,9 | 7 | 15,9 | 44 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 963 | 14,9 | 0 | 0,0 | 1.571 | 24,4 | 1.704 | 26,4 | 1.132 | 17,6 | 1.079 | 16,7 | 6.449 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 156 | 6,1 | 2.406 | 93,8 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.564 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 87 | 3,5 | 2.397 | 96,3 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 2.490 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 1,1 | 179 | 98,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 8 | 1,1 | 638 | 85,6 | 6 | 0,8 | 93 | 12,5 | 745 | 100,0 |
Amerika | 1 | 0,3 | 121 | 37,6 | 71 | 22,0 | 129 | 40,1 | 322 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 18 | 17,5 | 20 | 19,4 | 65 | 63,1 | 103 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 4 | 9,1 | 3 | 6,8 | 37 | 84,1 | 44 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 254 | 3,9 | 5.763 | 89,4 | 102 | 1,6 | 330 | 5,1 | 6.449 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.490 | 38,6 |
Udalerrian bertan | 2.564 | 39,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 181 | 2,8 |
España | 622 | 9,6 |
Nikaragua | 64 | 1,0 |
Maroko | 55 | 0,9 |
Honduras | 49 | 0,8 |
Kolonbia | 43 | 0,7 |
Ekuador | 32 | 0,5 |
Errumania | 32 | 0,5 |
Guztira | 6.449 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.245 | 50,0 | 1.245 | 50,0 | 2.490 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 1.342 | 52,3 | 1.222 | 47,7 | 2.564 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 74 | 40,9 | 107 | 59,1 | 181 | 100,0 |
España | 292 | 46,9 | 330 | 53,1 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 26 | 40,6 | 38 | 59,4 | 64 | 100,0 |
Maroko | 35 | 63,6 | 20 | 36,4 | 55 | 100,0 |
Honduras | 15 | 30,6 | 34 | 69,4 | 49 | 100,0 |
Kolonbia | 21 | 48,8 | 22 | 51,2 | 43 | 100,0 |
Ekuador | 12 | 37,5 | 20 | 62,5 | 32 | 100,0 |
Errumania | 18 | 56,3 | 14 | 43,8 | 32 | 100,0 |
Guztira | 3.227 | 50,0 | 3.222 | 50,0 | 6.449 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 246 | 9,9 | 342 | 13,7 | 1.409 | 56,6 | 493 | 19,8 | 2.490 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 677 | 26,4 | 671 | 26,2 | 843 | 32,9 | 373 | 14,5 | 2.564 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 2,8 | 23 | 12,7 | 92 | 50,8 | 61 | 33,7 | 181 | 100,0 |
España | 20 | 3,2 | 40 | 6,4 | 171 | 27,5 | 391 | 62,9 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 6 | 9,4 | 29 | 45,3 | 26 | 40,6 | 3 | 4,7 | 64 | 100,0 |
Maroko | 5 | 9,1 | 29 | 52,7 | 21 | 38,2 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Honduras | 7 | 14,3 | 19 | 38,8 | 23 | 46,9 | 0 | 0,0 | 49 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 4,7 | 17 | 39,5 | 20 | 46,5 | 4 | 9,3 | 43 | 100,0 |
Ekuador | 4 | 12,5 | 8 | 25,0 | 17 | 53,1 | 3 | 9,4 | 32 | 100,0 |
Errumania | 4 | 12,5 | 11 | 34,4 | 17 | 53,1 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Guztira | 1.000 | 15,5 | 1.277 | 19,8 | 2.812 | 43,6 | 1.360 | 21,1 | 6.449 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 48,4 |
Udalerrian bertan | 36,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 55,6 |
España | 65,2 |
Nikaragua | 34,6 |
Maroko | 32,5 |
Honduras | 32,8 |
Kolonbia | 39,1 |
Ekuador | 42,0 |
Errumania | 33,3 |
Guztira | 44,6 |
Oharrak:
Estatua | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 667 | 26,8 | 298 | 12,0 | 557 | 22,4 | 467 | 18,8 | 501 | 20,1 | 2.490 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1.049 | 40,9 | 296 | 11,5 | 566 | 22,1 | 491 | 19,1 | 162 | 6,3 | 2.564 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 48 | 26,5 | 24 | 13,3 | 28 | 15,5 | 39 | 21,5 | 42 | 23,2 | 181 | 100,0 |
España | 1 | 0,2 | 365 | 58,7 | 35 | 5,6 | 60 | 9,6 | 76 | 12,2 | 85 | 13,7 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 6 | 9,4 | 26 | 40,6 | 31 | 48,4 | 64 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 18,2 | 45 | 81,8 | 55 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 26,5 | 36 | 73,5 | 49 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,7 | 15 | 34,9 | 26 | 60,5 | 43 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 4 | 12,5 | 8 | 25,0 | 19 | 59,4 | 32 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 65,6 | 11 | 34,4 | 32 | 100,0 |
Guztira | 1 | 0,0 | 2.137 | 33,1 | 661 | 10,2 | 1.262 | 19,6 | 1.251 | 19,4 | 1.137 | 17,6 | 6.449 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 317 | 12,7 | 0 | 0,0 | 615 | 24,7 | 750 | 30,1 | 547 | 22,0 | 261 | 10,5 | 2.490 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 290 | 11,3 | 0 | 0,0 | 453 | 17,7 | 738 | 28,8 | 352 | 13,7 | 731 | 28,5 | 2.564 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 36 | 19,9 | 0 | 0,0 | 33 | 18,2 | 34 | 18,8 | 71 | 39,2 | 7 | 3,9 | 181 | 100,0 |
España | 293 | 47,1 | 0 | 0,0 | 161 | 25,9 | 85 | 13,7 | 60 | 9,6 | 23 | 3,7 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 42 | 65,6 | 8 | 12,5 | 6 | 9,4 | 7 | 10,9 | 64 | 100,0 |
Maroko | 3 | 5,5 | 0 | 0,0 | 35 | 63,6 | 10 | 18,2 | 2 | 3,6 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
Honduras | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 32 | 65,3 | 3 | 6,1 | 4 | 8,2 | 9 | 18,4 | 49 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 25 | 58,1 | 12 | 27,9 | 3 | 7,0 | 2 | 4,7 | 43 | 100,0 |
Ekuador | 6 | 18,8 | 0 | 0,0 | 18 | 56,3 | 2 | 6,3 | 2 | 6,3 | 4 | 12,5 | 32 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 75,0 | 2 | 6,3 | 1 | 3,1 | 5 | 15,6 | 32 | 100,0 |
Guztira | 963 | 14,9 | 0 | 0,0 | 1.571 | 24,4 | 1.704 | 26,4 | 1.132 | 17,6 | 1.079 | 16,7 | 6.449 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 87 | 3,5 | 2.397 | 96,3 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 2.490 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 156 | 6,1 | 2.406 | 93,8 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.564 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 1,1 | 179 | 98,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 100,0 |
España | 5 | 0,8 | 612 | 98,4 | 1 | 0,2 | 4 | 0,6 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 23 | 35,9 | 20 | 31,3 | 21 | 32,8 | 64 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 12,7 | 15 | 27,3 | 33 | 60,0 | 55 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 10 | 20,4 | 18 | 36,7 | 21 | 42,9 | 49 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 12 | 27,9 | 13 | 30,2 | 18 | 41,9 | 43 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 15 | 46,9 | 2 | 6,3 | 15 | 46,9 | 32 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 3 | 9,4 | 2 | 6,3 | 27 | 84,4 | 32 | 100,0 |
Guztira | 254 | 3,9 | 5.763 | 89,4 | 102 | 1,6 | 330 | 5,1 | 6.449 | 100,0 |
Kontinentea | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.718 | 42,9 | 23.619 | 31,8 | 340.593 | 46,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.329 | 36,7 | 29.802 | 40,1 | 176.046 | 24,2 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 98 | 1,5 | 1.051 | 1,4 | 20.741 | 2,9 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 680 | 10,7 | 12.020 | 16,2 | 101.327 | 13,9 |
Europako gainerako estatuak | 111 | 1,8 | 1.470 | 2,0 | 18.711 | 2,6 |
Amerika | 288 | 4,5 | 4.483 | 6,0 | 46.810 | 6,4 |
Afrika | 77 | 1,2 | 1.398 | 1,9 | 16.609 | 2,3 |
Asia | 40 | 0,6 | 399 | 0,5 | 5.760 | 0,8 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 8 | 0,0 | 115 | 0,0 |
Guztira | 6.341 | 100,0 | 74.250 | 100,0 | 726.712 | 100,0 |
Kontinentea | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.718 | 42,9 | 5.760 | 39,7 | 1.995 | 26,0 | 7.349 | 36,0 | 3.667 | 19,2 | 2.130 | 34,4 | 23.619 | 31,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.329 | 36,7 | 4.626 | 31,8 | 4.108 | 53,6 | 7.663 | 37,5 | 8.564 | 44,8 | 2.512 | 40,5 | 29.802 | 40,1 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 98 | 1,5 | 160 | 1,1 | 137 | 1,8 | 287 | 1,4 | 285 | 1,5 | 84 | 1,4 | 1.051 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 680 | 10,7 | 2.631 | 18,1 | 775 | 10,1 | 2.837 | 13,9 | 4.172 | 21,8 | 925 | 14,9 | 12.020 | 16,2 |
Europako gainerako estatuak | 111 | 1,8 | 222 | 1,5 | 178 | 2,3 | 381 | 1,9 | 411 | 2,2 | 167 | 2,7 | 1.470 | 2,0 |
Amerika | 288 | 4,5 | 703 | 4,8 | 392 | 5,1 | 1.218 | 6,0 | 1.643 | 8,6 | 239 | 3,9 | 4.483 | 6,0 |
Afrika | 77 | 1,2 | 371 | 2,6 | 52 | 0,7 | 560 | 2,7 | 225 | 1,2 | 113 | 1,8 | 1.398 | 1,9 |
Asia | 40 | 0,6 | 50 | 0,3 | 24 | 0,3 | 127 | 0,6 | 134 | 0,7 | 24 | 0,4 | 399 | 0,5 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | 0,0 |
Guztira | 6.341 | 100,0 | 14.526 | 100,0 | 7.661 | 100,0 | 20.423 | 100,0 | 19.103 | 100,0 | 6.196 | 100,0 | 74.250 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.597 | 42,1 | 20.370 | 27,7 | 329.395 | 45,5 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.298 | 37,3 | 32.385 | 44,0 | 185.268 | 25,6 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 95 | 1,5 | 1.042 | 1,4 | 21.134 | 2,9 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 708 | 11,5 | 12.438 | 16,9 | 104.949 | 14,5 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 40 | 0,6 | 798 | 1,1 | 9.806 | 1,4 |
Honduras | - | - | - | - | - | - |
Kolonbia | 10 | 0,2 | 115 | 0,2 | 890 | 0,1 |
Ekuador | 33 | 0,5 | 414 | 0,6 | 3.618 | 0,5 |
Errumania | 32 | 0,5 | 352 | 0,5 | 4.928 | 0,7 |
Guztira | 6.166 | 100,0 | 73.592 | 100,0 | 724.418 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.597 | 42,1 | 5.199 | 35,8 | 1.510 | 20,4 | 6.452 | 31,7 | 2.723 | 14,4 | 1.889 | 30,6 | 20.370 | 27,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.298 | 37,3 | 5.094 | 35,1 | 4.440 | 59,9 | 8.502 | 41,7 | 9.347 | 49,3 | 2.704 | 43,7 | 32.385 | 44,0 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 95 | 1,5 | 151 | 1,0 | 134 | 1,8 | 284 | 1,4 | 286 | 1,5 | 92 | 1,5 | 1.042 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 708 | 11,5 | 2.777 | 19,1 | 750 | 10,1 | 2.934 | 14,4 | 4.341 | 22,9 | 928 | 15,0 | 12.438 | 16,9 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 40 | 0,6 | 233 | 1,6 | 31 | 0,4 | 292 | 1,4 | 121 | 0,6 | 81 | 1,3 | 798 | 1,1 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolonbia | 10 | 0,2 | 23 | 0,2 | 7 | 0,1 | 29 | 0,1 | 44 | 0,2 | 2 | 0,0 | 115 | 0,2 |
Ekuador | 33 | 0,5 | 42 | 0,3 | 33 | 0,4 | 188 | 0,9 | 99 | 0,5 | 19 | 0,3 | 414 | 0,6 |
Errumania | 32 | 0,5 | 63 | 0,4 | 18 | 0,2 | 102 | 0,5 | 96 | 0,5 | 41 | 0,7 | 352 | 0,5 |
Guztira | 6.166 | 100,0 | 14.504 | 100,0 | 7.417 | 100,0 | 20.375 | 100,0 | 18.949 | 100,0 | 6.181 | 100,0 | 73.592 | 100,0 |
Kontinentea | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
