Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 6.174 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 5.077 | 82,2 |
· Gipuzkoa Guztira | 4.898 | 79,3 |
· · Udalerrian jaioak | 2.597 | 42,1 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.301 | 37,3 |
· Araba | 18 | 0,3 |
· Bizkaia | 77 | 1,2 |
· Nafarroa | 82 | 1,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 2 | 0,0 |
Europa Guztira | 717 | 11,6 |
· EB28 Guztira | 701 | 11,4 |
· · Alemania | 2 | 0,0 |
· · Bulgaria | 3 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 4 | 0,1 |
· · Errumania | 33 | 0,5 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 625 | 10,1 |
· · · Salamanca | 72 | 1,2 |
· · · Caceres | 111 | 1,8 |
· · · Burgos | 35 | 0,6 |
· · · Madril | 27 | 0,4 |
· · · Errioxa | 7 | 0,1 |
· · · Valladolid | 16 | 0,3 |
· · · Palencia | 38 | 0,6 |
· · · A Coruña | 7 | 0,1 |
· · · Pontevedra | 11 | 0,2 |
· · · Badajoz | 65 | 1,1 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 236 | 3,8 |
· · Frantziako Estatua | 9 | 0,1 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 19 | 0,3 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 6 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 16 | 0,3 |
· · Ukraina | 12 | 0,2 |
· · Errusia | 2 | 0,0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 2 | 0,0 |
Amerika Guztira | 272 | 4,4 |
· Ipar Amerika Guztira | 1 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 1 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 94 | 1,5 |
· · Honduras | 44 | 0,7 |
· · Mexiko | 4 | 0,1 |
· · Nikaragua | 46 | 0,7 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 21 | 0,3 |
· · Dominikar Errepublika | 3 | 0,0 |
· · Kuba | 18 | 0,3 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 156 | 2,5 |
· · Argentina | 25 | 0,4 |
· · Bolivia | 3 | 0,0 |
· · Brasil | 11 | 0,2 |
· · Ekuador | 33 | 0,5 |
· · Kolonbia | 37 | 0,6 |
· · Paraguay | 8 | 0,1 |
· · Peru | 17 | 0,3 |
· · Txile | 10 | 0,2 |
· · Uruguay | 1 | 0,0 |
· · Venezuela | 9 | 0,1 |
· · Gainerako Hego Amerika | 2 | 0,0 |
Afrika Guztira | 73 | 1,2 |
· Ipar Afrika Guztira | 44 | 0,7 |
· · Argelia | 4 | 0,1 |
· · Maroko | 40 | 0,6 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 29 | 0,5 |
· · Nigeria | 9 | 0,1 |
· · Senegal | 3 | 0,0 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 17 | 0,3 |
Asia Guztira | 35 | 0,6 |
· Txina | 6 | 0,1 |
· Mongolia | 2 | 0,0 |
· Pakistan | 15 | 0,2 |
· Gainerako Asia | 12 | 0,2 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Barka, daturik ez 1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera, Usurbil, 2022 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1.353 | 52,1 | 1.244 | 47,9 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.149 | 49,9 | 1.152 | 50,1 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 72 | 40,2 | 107 | 59,8 | 179 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 343 | 47,8 | 374 | 52,2 | 717 | 100,0 |
Amerika | 106 | 38,8 | 167 | 61,2 | 273 | 100,0 |
Afrika | 46 | 63,9 | 26 | 36,1 | 72 | 100,0 |
Asia | 16 | 45,7 | 19 | 54,3 | 35 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 3.085 | 50,0 | 3.089 | 50,0 | 6.174 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 760 | 29,3 | 625 | 24,1 | 835 | 32,2 | 377 | 14,5 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 181 | 7,9 | 288 | 12,5 | 1.370 | 59,5 | 462 | 20,1 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 3,9 | 20 | 11,2 | 91 | 50,8 | 61 | 34,1 | 179 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 26 | 3,6 | 52 | 7,3 | 246 | 34,3 | 393 | 54,8 | 717 | 100,0 |
Amerika | 21 | 7,7 | 87 | 31,9 | 145 | 53,1 | 20 | 7,3 | 273 | 100,0 |
Afrika | 9 | 12,5 | 26 | 36,1 | 34 | 47,2 | 3 | 4,2 | 72 | 100,0 |
Asia | 5 | 14,3 | 14 | 40,0 | 15 | 42,9 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 1.009 | 16,3 | 1.112 | 18,0 | 2.736 | 44,3 | 1.317 | 21,3 | 6.174 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 35,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 49,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 56,4 |
Europako gainerako estatuak | 62,4 |
Amerika | 39,2 |
Afrika | 35,3 |
Asia | 32,7 |
Ozeania | - |
Guztira | 44,5 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 1.110 | 42,7 | 312 | 12,0 | 578 | 22,3 | 510 | 19,6 | 87 | 3,4 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 705 | 30,6 | 315 | 13,7 | 585 | 25,4 | 512 | 22,3 | 184 | 8,0 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 52 | 29,1 | 26 | 14,5 | 31 | 17,3 | 45 | 25,1 | 25 | 14,0 | 179 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 0,1 | 399 | 55,6 | 39 | 5,4 | 76 | 10,6 | 144 | 20,1 | 58 | 8,1 | 717 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 5 | 1,8 | 41 | 15,0 | 122 | 44,7 | 103 | 37,7 | 273 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 33 | 45,8 | 36 | 50,0 | 72 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 19 | 54,3 | 15 | 42,9 | 35 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 1 | 0,0 | 2.268 | 36,7 | 698 | 11,3 | 1.314 | 21,3 | 1.385 | 22,4 | 508 | 8,2 | 6.174 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 327 | 12,6 | 0 | 0,0 | 457 | 17,6 | 691 | 26,6 | 303 | 11,7 | 819 | 31,5 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 347 | 15,1 | 0 | 0,0 | 563 | 24,5 | 725 | 31,5 | 473 | 20,6 | 193 | 8,4 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40 | 22,3 | 0 | 0,0 | 35 | 19,6 | 30 | 16,8 | 66 | 36,9 | 8 | 4,5 | 179 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 326 | 45,5 | 0 | 0,0 | 197 | 27,5 | 99 | 13,8 | 64 | 8,9 | 31 | 4,3 | 717 | 100,0 |
Amerika | 13 | 4,8 | 0 | 0,0 | 149 | 54,6 | 39 | 14,3 | 50 | 18,3 | 22 | 8,1 | 273 | 100,0 |
Afrika | 7 | 9,7 | 0 | 0,0 | 41 | 56,9 | 12 | 16,7 | 3 | 4,2 | 9 | 12,5 | 72 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 48,6 | 7 | 20,0 | 6 | 17,1 | 5 | 14,3 | 35 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 1.060 | 17,2 | 0 | 0,0 | 1.459 | 23,6 | 1.603 | 26,0 | 965 | 15,6 | 1.087 | 17,6 | 6.174 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 214 | 8,2 | 2.391 | 91,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.606 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 58 | 2,5 | 2.236 | 97,3 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 2.297 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 0,6 | 163 | 97,6 | 0 | 0,0 | 3 | 1,8 | 167 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 4 | 0,5 | 658 | 89,3 | 9 | 1,2 | 66 | 9,0 | 737 | 100,0 |
Amerika | 3 | 1,2 | 99 | 38,2 | 53 | 20,5 | 104 | 40,2 | 259 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 10 | 14,9 | 12 | 17,9 | 45 | 67,2 | 67 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 6,5 | 9 | 29,0 | 20 | 64,5 | 31 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 280 | 4,5 | 5.559 | 90,2 | 83 | 1,3 | 242 | 3,9 | 6.164 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 2.597 | 42,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.301 | 37,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 179 | 2,9 |
Espainia | 625 | 10,1 |
Nikaragua | 46 | 0,7 |
Honduras | 44 | 0,7 |
Maroko | 40 | 0,6 |
Kolonbia | 37 | 0,6 |
Errumania | 33 | 0,5 |
Ekuador | 33 | 0,5 |
Guztira | 6.174 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.353 | 52,1 | 1.244 | 47,9 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.149 | 49,9 | 1.152 | 50,1 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 72 | 40,2 | 107 | 59,8 | 179 | 100,0 |
Espainia | 298 | 47,7 | 327 | 52,3 | 625 | 100,0 |
Nikaragua | 14 | 30,4 | 32 | 69,6 | 46 | 100,0 |
Honduras | 13 | 29,5 | 31 | 70,5 | 44 | 100,0 |
Maroko | 27 | 67,5 | 13 | 32,5 | 40 | 100,0 |
Kolonbia | 17 | 45,9 | 20 | 54,1 | 37 | 100,0 |
Errumania | 17 | 51,5 | 16 | 48,5 | 33 | 100,0 |
Ekuador | 15 | 45,5 | 18 | 54,5 | 33 | 100,0 |
Guztira | 3.085 | 50,0 | 3.089 | 50,0 | 6.174 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 760 | 29,3 | 625 | 24,1 | 835 | 32,2 | 377 | 14,5 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 181 | 7,9 | 288 | 12,5 | 1.370 | 59,5 | 462 | 20,1 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 3,9 | 20 | 11,2 | 91 | 50,8 | 61 | 34,1 | 179 | 100,0 |
Espainia | 18 | 2,9 | 32 | 5,1 | 188 | 30,1 | 387 | 61,9 | 625 | 100,0 |
Nikaragua | 5 | 10,9 | 18 | 39,1 | 22 | 47,8 | 1 | 2,2 | 46 | 100,0 |
Honduras | 7 | 15,9 | 17 | 38,6 | 20 | 45,5 | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 |
Maroko | 6 | 15,0 | 17 | 42,5 | 16 | 40,0 | 1 | 2,5 | 40 | 100,0 |
Kolonbia | 3 | 8,1 | 11 | 29,7 | 19 | 51,4 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Errumania | 7 | 21,2 | 9 | 27,3 | 17 | 51,5 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 10 | 30,3 | 18 | 54,5 | 5 | 15,2 | 33 | 100,0 |
Guztira | 1.009 | 16,3 | 1.112 | 18,0 | 2.736 | 44,3 | 1.317 | 21,3 | 6.174 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 35,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 49,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 56,4 |
Espainia | 65,4 |
Nikaragua | 35,2 |
Honduras | 32,6 |
Maroko | 31,5 |
Kolonbia | 40,0 |
Errumania | 31,8 |
Ekuador | 45,8 |
Guztira | 44,5 |
Oharrak:
Estatua | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1.110 | 42,7 | 312 | 12,0 | 578 | 22,3 | 510 | 19,6 | 87 | 3,4 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 705 | 30,6 | 315 | 13,7 | 585 | 25,4 | 512 | 22,3 | 184 | 8,0 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 52 | 29,1 | 26 | 14,5 | 31 | 17,3 | 45 | 25,1 | 25 | 14,0 | 179 | 100,0 |
Espainia | 1 | 0,2 | 393 | 62,9 | 36 | 5,8 | 64 | 10,2 | 87 | 13,9 | 44 | 7,0 | 625 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 6 | 13,0 | 29 | 63,0 | 10 | 21,7 | 46 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 38,6 | 27 | 61,4 | 44 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 42,5 | 23 | 57,5 | 40 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 3 | 8,1 | 18 | 48,6 | 15 | 40,5 | 37 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 78,8 | 7 | 21,2 | 33 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 8 | 24,2 | 13 | 39,4 | 11 | 33,3 | 33 | 100,0 |
Guztira | 1 | 0,0 | 2.268 | 36,7 | 698 | 11,3 | 1.314 | 21,3 | 1.385 | 22,4 | 508 | 8,2 | 6.174 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 327 | 12,6 | 0 | 0,0 | 457 | 17,6 | 691 | 26,6 | 303 | 11,7 | 819 | 31,5 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 347 | 15,1 | 0 | 0,0 | 563 | 24,5 | 725 | 31,5 | 473 | 20,6 | 193 | 8,4 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40 | 22,3 | 0 | 0,0 | 35 | 19,6 | 30 | 16,8 | 66 | 36,9 | 8 | 4,5 | 179 | 100,0 |
Espainia | 316 | 50,6 | 0 | 0,0 | 157 | 25,1 | 80 | 12,8 | 50 | 8,0 | 22 | 3,5 | 625 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 28 | 60,9 | 5 | 10,9 | 7 | 15,2 | 5 | 10,9 | 46 | 100,0 |
Honduras | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 31 | 70,5 | 2 | 4,5 | 3 | 6,8 | 7 | 15,9 | 44 | 100,0 |
Maroko | 3 | 7,5 | 0 | 0,0 | 24 | 60,0 | 6 | 15,0 | 1 | 2,5 | 6 | 15,0 | 40 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 5,4 | 0 | 0,0 | 23 | 62,2 | 5 | 13,5 | 3 | 8,1 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Errumania | 1 | 3,0 | 0 | 0,0 | 20 | 60,6 | 3 | 9,1 | 1 | 3,0 | 8 | 24,2 | 33 | 100,0 |
Ekuador | 7 | 21,2 | 0 | 0,0 | 23 | 69,7 | 3 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
Guztira | 1.060 | 17,2 | 0 | 0,0 | 1.459 | 23,6 | 1.603 | 26,0 | 965 | 15,6 | 1.087 | 17,6 | 6.174 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 214 | 8,2 | 2.391 | 91,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.606 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 58 | 2,5 | 2.236 | 97,3 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 2.297 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 0,6 | 163 | 97,6 | 0 | 0,0 | 3 | 1,8 | 167 | 100,0 |
Espainia | 3 | 0,5 | 637 | 99,1 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 643 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 12 | 25,5 | 18 | 38,3 | 17 | 36,2 | 47 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 9 | 31,0 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 7 | 21,2 | 22 | 66,7 | 33 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 9 | 31,0 | 9 | 31,0 | 11 | 37,9 | 29 | 100,0 |
Errumania | 1 | 2,8 | 0 | 0,0 | 4 | 11,1 | 31 | 86,1 | 36 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 23 | 65,7 | 2 | 5,7 | 10 | 28,6 | 35 | 100,0 |
Guztira | 280 | 4,5 | 5.559 | 90,2 | 83 | 1,3 | 242 | 3,9 | 6.164 | 100,0 |
Kontinentea | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.605 | 42,5 | 20.290 | 27,6 | 330.583 | 45,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.288 | 37,3 | 32.203 | 43,9 | 185.236 | 25,5 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 81 | 1,3 | 1.020 | 1,4 | 21.184 | 2,9 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 722 | 11,8 | 12.752 | 17,4 | 107.338 | 14,8 |
Europako gainerako estatuak | 98 | 1,6 | 1.569 | 2,1 | 19.167 | 2,6 |
Amerika | 253 | 4,1 | 3.964 | 5,4 | 41.298 | 5,7 |
Afrika | 62 | 1,0 | 1.229 | 1,7 | 15.603 | 2,1 |
Asia | 23 | 0,4 | 363 | 0,5 | 5.479 | 0,8 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 | 145 | 0,0 |
Guztira | 6.132 | 100,0 | 73.400 | 100,0 | 726.033 | 100,0 |
Kontinentea | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.605 | 42,5 | 5.211 | 35,6 | 1.476 | 20,5 | 6.427 | 31,6 | 2.671 | 14,1 | 1.900 | 30,7 | 20.290 | 27,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.288 | 37,3 | 5.125 | 35,0 | 4.326 | 60,2 | 8.532 | 41,9 | 9.209 | 48,7 | 2.723 | 43,9 | 32.203 | 43,9 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 81 | 1,3 | 160 | 1,1 | 133 | 1,9 | 279 | 1,4 | 278 | 1,5 | 89 | 1,4 | 1.020 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 722 | 11,8 | 2.885 | 19,7 | 724 | 10,1 | 3.025 | 14,9 | 4.456 | 23,6 | 940 | 15,2 | 12.752 | 17,4 |
Europako gainerako estatuak | 98 | 1,6 | 251 | 1,7 | 158 | 2,2 | 416 | 2,0 | 427 | 2,3 | 219 | 3,5 | 1.569 | 2,1 |
Amerika | 253 | 4,1 | 617 | 4,2 | 288 | 4,0 | 1.098 | 5,4 | 1.505 | 8,0 | 203 | 3,3 | 3.964 | 5,4 |
Afrika | 62 | 1,0 | 329 | 2,2 | 53 | 0,7 | 472 | 2,3 | 208 | 1,1 | 105 | 1,7 | 1.229 | 1,7 |
Asia | 23 | 0,4 | 50 | 0,3 | 27 | 0,4 | 110 | 0,5 | 137 | 0,7 | 16 | 0,3 | 363 | 0,5 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Guztira | 6.132 | 100,0 | 14.631 | 100,0 | 7.185 | 100,0 | 20.362 | 100,0 | 18.893 | 100,0 | 6.197 | 100,0 | 73.400 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.605 | 42,5 | 20.290 | 27,6 | 330.583 | 45,5 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.288 | 37,3 | 32.203 | 43,9 | 185.236 | 25,5 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 81 | 1,3 | 1.020 | 1,4 | 21.184 | 2,9 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 722 | 11,8 | 12.752 | 17,4 | 107.338 | 14,8 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Honduras | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 33 | 0,5 | 726 | 1,0 | 9.414 | 1,3 |
Kolonbia | 27 | 0,4 | 474 | 0,6 | 5.999 | 0,8 |
Errumania | 36 | 0,6 | 35 | 0,0 | 5.014 | 0,7 |
Ekuador | 35 | 0,6 | 426 | 0,6 | 3.560 | 0,5 |
Guztira | 6.132 | 100,0 | 73.400 | 100,0 | 726.033 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.605 | 42,5 | 5.211 | 35,6 | 1.476 | 20,5 | 6.427 | 31,6 | 2.671 | 14,1 | 1.900 | 30,7 | 20.290 | 27,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.288 | 37,3 | 5.125 | 35,0 | 4.326 | 60,2 | 8.532 | 41,9 | 9.209 | 48,7 | 2.723 | 43,9 | 32.203 | 43,9 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 81 | 1,3 | 160 | 1,1 | 133 | 1,9 | 279 | 1,4 | 278 | 1,5 | 89 | 1,4 | 1.020 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 722 | 11,8 | 2.885 | 19,7 | 724 | 10,1 | 3.025 | 14,9 | 4.456 | 23,6 | 940 | 15,2 | 12.752 | 17,4 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 33 | 0,5 | 208 | 1,4 | 35 | 0,5 | 255 | 1,3 | 122 | 0,6 | 73 | 1,2 | 726 | 1,0 |
Kolonbia | 27 | 0,4 | 62 | 0,4 | 46 | 0,6 | 138 | 0,7 | 169 | 0,9 | 32 | 0,5 | 474 | 0,6 |
Errumania | 36 | 0,6 | 64 | 0,4 | 24 | 0,3 | 97 | 0,5 | 100 | 0,5 | 44 | 0,7 | 35 | 0,0 |
Ekuador | 35 | 0,6 | 43 | 0,3 | 32 | 0,4 | 194 | 1,0 | 106 | 0,6 | 16 | 0,3 | 426 | 0,6 |
Guztira | 6.132 | 100,0 | 14.631 | 100,0 | 7.185 | 100,0 | 20.362 | 100,0 | 18.893 | 100,0 | 6.197 | 100,0 | 73.400 | 100,0 |
Kontinentea | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.352 | 43,7 | 2.458 | 43,0 | 2.633 | 43,2 | 2.656 | 43,1 | 2.605 | 42,5 |
